sección de las NIIF para Pymes | Fuentes |
sección | descripción | norma | Descripción |
| Prólogo | N/A | Prólogo a las normas internacionales de Información financiera |
1 | Pequeñas y Medianas Entidades | N/A | |
2 | Conceptos y Principios fundamentales | N/A | Marco conceptual del IASB |
NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
3 | Presentación de Estados Financieros | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
4 | Estado de Situación Financiera | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
5 | Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
6 | Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado del Resultado Integral y Ganancias Acumuladas | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
7 | Estado de Flujos de Efectivo | NIC 7 | Estado de Flujos de Efectivo |
8 | Notas a los Estados Financieros | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
9 | Estados Financieros Consolidados y separados | NIC 27 | Estados Financieros Separados y Consolidados. - modificada en 2008 |
10 | Políticas Contables, Estimaciones y errores | NIC 8 | Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores |
11 y 12 | Instrumentos Financieros Básicos y Otros Temas Relacionados con los instrumentos Financieros | NIC 32 | Instrumentos Financieros: Presentación |
NIC 39* | Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. |
NIIF 7 | Instrumentos Financieros: Información a Revelar |
13 | Inventarios | NIC 2 | Inventarios |
14 | Inversiones en Asociadas | NIC 28 | Inversiones en Asociadas |
15 | Inversiones en Negocios Conjuntos | NIC 31 | Participaciones en Negocios Conjuntos |
16 | Propiedades de Inversión | NIC 40 | Propiedades de Inversión |
17 | Propiedad Planta y Equipo | NIC 16 | Propiedad Planta y Equipo |
18 | Activos Intangibles distintos a la Plusvalía | NIC 38 | Activos Intangibles |
19 | Combinaciones de Negocios y Plusvalía | NIIF 3 | Combinaciones de Negocios |
20 | Arrendamientos | NIC 17 | Arrendamientos |
21 | Provisiones y Contingencias | NIC 37 | Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes |
22 | Pasivos y Patrimonio | NIC 1 | Presentación de Estados Financieros |
NIC 32 | Instrumentos Financieros: Presentación |
23 | Ingreso de Actividades Ordinarias | NIC 11 | Contratos de construcción |
NIC 18 | Ingreso de Actividades Ordinarias |
24 | Subvenciones del Gobierno | NIC 20 | Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales |
25 | Costos por Prestamos | NIC 23 | Costos por Prestamos |
26 | Pagos Basados en Acciones | NIIF 2 | Pagos Basados en Acciones |
27 | Deterior del Valor de los Activos | NIC 2 | Inventarios |
NIC 36 | Pagos Basados en Acciones |
28 | Beneficios a Empleados | NIC 19 | Beneficios a Empleados |
29 | Impuesto a las ganancias | NIC 12 | Impuesto a las ganancias |
30 | Conversión de la moneda extranjera | NIC 21 | Efecto de las variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera |
31 | Hiperinflación | NIC 29 | Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias |
32 | Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa | NIC 10 | Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa |
33 | Información a Revelar sobre Partes Relacionadas | NIC 24 | Información a Revelar sobre Partes Relacionadas |
34 | Actividades Especiales | NIC 41, NIIF 6 | Agricultura, Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. |
35 | Transacción a la NIIF PARA Pymes | NIIF 1 | Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario